Menu « Conventions d'objectifs des collaborateurs »
Le menu « Conventions d'objectifs des collaborateurs » permet de gérer toutes les conventions d'objectifs de tous les collaborateurs.
Ruban
| Modifier l'entretien | Ouvre l'entretien associé à une convention d'objectifs sélectionnée. Le même résultat peut être obtenu par un double clic sur une convention d'objectifs. |
| Ouvrir les détails du collaborateur | Ouvre les détails du collaborateur d'une convention d'objectifs sélectionnée |
| Ouvrir la convention d'objectifs | Ouvre l'écran d'évaluation de la convention d'objectifs :![]() |
Conventions d'objectifs
Cet aperçu vous montre toutes les conventions d'objectifs de tous les collaborateurs.
Un double clic sur une convention d'objectifs ouvre l'entretien collaborateur associé.
| Matricule | Affiche le matricule unique du collaborateur |
| Nom | Affiche le nom du collaborateur |
| Prénom | Affiche le prénom du collaborateur |
| Poste | Affiche le poste du collaborateur |
| Service | Affiche le service associé au poste du collaborateur |
| Zone | Affiche la zone associée au poste du collaborateur |
| Objectif du collaborateur | Affiche l'objectif défini pour le collaborateur |
| Objectif d'entreprise | Affiche un éventuel objectif d'entreprise associé à l'objectif du collaborateur |
| Exercice | Affiche un éventuel exercice pour l'objectif du collaborateur |
| Date cible | Indique la date à laquelle l'objectif du collaborateur doit être atteint/évalué |
| Évaluation | Indique si une évaluation de l'objectif a déjà été effectuée (petite coche) ou est encore en attente |
| Taux de réalisation | Affiche le taux de réalisation (en pourcentage) de l'objectif du collaborateur |
