Menu « Catalogue des mesures »
Ce menu contient l'aperçu tabulaire de toutes les mesures de votre entreprise.
Ruban
| Supprimer | Supprime la mesure/formation sélectionnée du catalogue |
| Nouvelle mesure/formation | Ouvre la boîte de dialogue d'attribution du thème pour une nouvelle mesure/formation :![]() Une fois un thème saisi (un thème vide n'est pas autorisé), l'écran de saisie des détails de la mesure s'ouvre. |
Catalogue des mesures
Contient l'aperçu tabulaire de toutes les mesures/formations pouvant potentiellement servir de modèle/plan type pour les collaborateurs lors d'entretiens ou de planifications.
| Thème | Le thème de la mesure |
| Type de mesure | Le type de la mesure |
| Contenu de la formation | Le contenu (une description) de la mesure |
| Identifiant | L'identifiant (un code court) de la mesure. Il est recommandé d'attribuer un identifiant unique afin de pouvoir retrouver/utiliser rapidement la mesure associée. |
| Durée | La durée de la mesure |
| Unité de temps | L'unité de temps (jour, jours, heure, heures) de la mesure |
| Lieu | Le lieu où se déroule la mesure |
| Organisateur | L'organisateur (par ex. interne, Croix-Rouge) de la mesure |
| Frais | Les frais de la mesure |
| Frais supplémentaires | Les frais supplémentaires (par ex. frais de déplacement) de la mesure |
| Catégorie | La catégorie de la mesure |
| Mesure standard | Indique s'il s'agit d'une mesure standard (sélectionnable dans le catalogue) |
| Suggestion | Indique s'il s'agit d'une suggestion |
| Intervalle | Indique l'intervalle de la mesure |
| Contrôle d'efficacité | Indique si la mesure nécessite un contrôle d'efficacité |
| Instruction Q-GUIDE | Indique s'il s'agit d'une instruction Q-GUIDE |
| Formation légale | Indique s'il s'agit d'une formation légale |
Le menu contextuel vous permet d'affecter une mesure sélectionnée à un collaborateur, de modifier les détails, de la supprimer ou de la définir comme offre de formation.
