Barre de menu « Mesures/Formations »
Les éléments de la barre de menu Mesures/Formations sont les suivants :
| Gestion des mesures | Ouvre un aperçu tabulaire de toutes les mesures pour tous les collaborateurs |
| Catalogue des mesures | Ouvre un aperçu tabulaire de toutes les mesures enregistrées et utilisables pour votre entreprise |
| Catégories | Ouvre un aperçu tabulaire de toutes les catégories de mesures disponibles |
| Types | Ouvre un aperçu tabulaire de tous les types de mesures disponibles |
| Organisateurs | Ouvre un aperçu tabulaire de tous les organisateurs de mesures disponibles |
| Responsables | Ouvre un aperçu tabulaire de tous les responsables de mesures disponibles |
| Intervalles | Ouvre un aperçu tabulaire de tous les intervalles de mesures disponibles |
| Groupes de mesures | Ouvre un aperçu tabulaire de tous les groupes de mesures disponibles |
| Types de mesure | Ouvre un aperçu tabulaire de tous les types de mesure disponibles |
| Mesures ► Collaborateurs | Ouvre un assistant d'affectation des mesures aux collaborateurs |
| Groupe de mesures ► Collaborateurs | Ouvre un assistant d'affectation des groupes de mesures aux mesures/formations |
| Mesures planifiées par poste | Ouvre un aperçu tabulaire de toutes les mesures affectées à un poste |
| Planification annuelle | Ouvre un aperçu tabulaire de toutes les mesures pour tous les collaborateurs |
Remarque :
Cette barre de menu n'est pas visible ni disponible pour tous les rôles.