Barre de menu « Évaluations »
Les éléments de la barre de menu Évaluations sont les suivants :
| Listes | Les évaluations de liste suivantes sont disponibles :
| ||||||||||||||||||
| Aperçu des qualifications | Une évaluation chronologique et graphique de toutes les informations contenues dans le programme pour les qualifications. | ||||||||||||||||||
| Collaborateurs/Tâches individuelles | Une représentation matricielle de tous les collaborateurs et tâches individuelles. | ||||||||||||||||||
| Écarts prévu/réel | Une représentation matricielle de toutes les tâches individuelles et des écarts prévu/réel. | ||||||||||||||||||
| Évaluations prévu/réel | Une représentation matricielle de tous les collaborateurs et des évaluations prévu/réel. | ||||||||||||||||||
| Prévu/réel des collaborateurs | Une représentation tabulaire de tous les collaborateurs et de leurs écarts prévu/réel. | ||||||||||||||||||
| Compétences complémentaires | Une représentation matricielle de tous les collaborateurs et compétences complémentaires. | ||||||||||||||||||
| Aperçu des contrôles d'efficacité | Une représentation matricielle de tous les collaborateurs et contrôles d'efficacité. | ||||||||||||||||||
| Objectifs des collaborateurs | Une représentation matricielle de tous les collaborateurs et objectifs. | ||||||||||||||||||
| Compétences des candidats | Une représentation matricielle de tous les candidats et compétences (compétences complémentaires). | ||||||||||||||||||
| Objectifs de formation | Une représentation matricielle de tous les collaborateurs et objectifs de formation. | ||||||||||||||||||
| Paramètres de compétences | Une représentation matricielle de tous les collaborateurs et de tous les paramètres de compétences. |
Réglages des évaluations
Dans presque toutes les évaluations, vous pouvez modifier les données affichées. Le réglage par défaut inclut toutes les données.
Les réglages d'évaluation suivants peuvent toujours être utilisés :
Icône entonnoir (en haut à droite des coins des boutons) | Un clic sur cette icône vous permet de filtrer le contenu :![]() |
![]() Modifier les valeurs | Vous pouvez faire glisser les boutons affichés dans les évaluations vers différents endroits des représentations matricielles. Pour cela, sélectionnez le bouton avec le bouton gauche de la souris et faites-le glisser vers un autre endroit en maintenant le bouton de la souris enfoncé. Cet endroit peut être la ligne, la colonne ou la base de valeurs. Si le bouton peut être déplacé à cet endroit, cela est indiqué par deux petites flèches se faisant face : Selon l'évaluation et le bouton, l'emplacement d'intégration peut varier. |

